Weather Futures Market News Headline News DTN Ag Headlines Portfolio
 

Local Cash Bids
Central States Delivery Basis   Cash    
 #2 Y. CORN Chart MAY    
  Chart JUNE 24    
  Chart AUG    
  Chart SEP    
  Chart OCT    
  Chart NOV    
  Chart DEC    
  Chart JAN/FEB 25    
  Chart AUG 25    
 #1 SOYBEANS Chart Oct/Nov/Dec '24    
Price as of 04/24/24 07:51AM CDT.
Click to view more Cash Prices

Futures
@C - CORN - CBOT
Month Open High Low Last Change Close Time More
May 24 442'6 444'0 441'6 443'0 0'0 443'0 07:40A Chart for @C4K Options for @C4K
Jul 24 452'2 453'6 451'2 452'6 0'2 452'4 07:40A Chart for @C4N Options for @C4N
Sep 24 461'0 462'2 460'0 461'2 0'2 461'0 07:40A Chart for @C4U Options for @C4U
Dec 24 474'6 476'0 474'0 475'0 0'2 474'6 07:40A Chart for @C4Z Options for @C4Z
Mar 25 486'6 488'2 486'4 487'0 0'0 487'0 07:40A Chart for @C5H Options for @C5H
May 25 494'0 495'4 493'6 494'2 -0'2 494'4 07:40A Chart for @C5K Options for @C5K
Jul 25 498'0 500'0 498'0 498'4 -0'2 498'6 07:40A Chart for @C5N Options for @C5N
Sep 25 484'6 0'0 484'2 07:39A Chart for @C5U Options for @C5U
Dec 25 488'0 489'0 487'4 488'0 -0'2 488'2 07:40A Chart for @C5Z Options for @C5Z
@S - SOYBEANS - CBOT
Month Open High Low Last Change Close Time More
May 24 1166'4 1172'2 1165'6 1168'0 0'4 1167'4 07:40A Chart for @S4K Options for @S4K
Jul 24 1181'0 1186'0 1179'2 1181'6 -0'2 1182'0 07:40A Chart for @S4N Options for @S4N
Aug 24 1182'2 1187'4 1181'0 1183'6 0'0 1183'6 07:40A Chart for @S4Q Options for @S4Q
Sep 24 1169'4 1174'0 1167'4 1170'2 -0'4 1170'6 07:40A Chart for @S4U Options for @S4U
Nov 24 1173'2 1176'6 1170'2 1173'0 -1'0 1174'0 07:40A Chart for @S4X Options for @S4X
Jan 25 1183'0 1186'6 1181'4 1183'4 -1'0 1184'4 07:40A Chart for @S5F Options for @S5F
Mar 25 1182'2 1186'2 1181'2 1182'6 -1'2 1184'0 07:40A Chart for @S5H Options for @S5H
May 25 1185'2 1189'2 1185'2 1188'0 0'6 1187'2 07:40A Chart for @S5K Options for @S5K
Jul 25 1193'0 1193'0 1190'4 1191'4 -1'4 1193'0 07:40A Chart for @S5N Options for @S5N
@W - WHEAT - CBOT
Month Open High Low Last Change Close Time More
May 24 583'2 584'4 578'6 581'4 -3'4 585'0 07:40A Chart for @W4K Options for @W4K
Jul 24 600'6 602'4 596'2 599'4 -3'2 602'6 07:40A Chart for @W4N Options for @W4N
Sep 24 617'2 619'2 613'0 616'6 -3'0 619'6 07:40A Chart for @W4U Options for @W4U
Dec 24 641'0 642'0 635'2 640'0 -2'4 642'4 07:40A Chart for @W4Z Options for @W4Z
Mar 25 657'4 659'6 653'0 657'0 -3'2 660'2 07:40A Chart for @W5H Options for @W5H
May 25 667'2 668'4 662'4 668'4 -0'6 669'2 07:40A Chart for @W5K Options for @W5K
Jul 25 662'2 665'6 660'6 664'6 -1'6 666'4 07:40A Chart for @W5N Options for @W5N
Sep 25 670'2 670'2 670'2 670'2 -1'4 671'6 07:40A Chart for @W5U Options for @W5U
Dec 25 681'0 681'6 681'0 681'6 -0'2 682'0 07:40A Chart for @W5Z Options for @W5Z
My Custom Markets
Symbol Open High Low Last Change Close Time More


Local Conditions
Camilla, GA
Chg Zip Code: 
Temp: 53oF Feels Like: 53oF
Humid: 93% Dew Pt: 51oF
Barom: 30.18 Wind Dir: SSE
Cond: N/A Wind Spd: 1 mph
Sunrise: 6:58 Sunset: 8:12
As reported at Worsham Flying Service, GA at 8:00 AM
View complete Local Weather

Local Forecast
Camilla, GA
Chg Zip:

Wednesday

Thursday

Friday

Saturday

Sunday
High: 81°F
Low: 50°F
Precip: 0%
High: 84°F
Low: 59°F
Precip: 0%
High: 87°F
Low: 63°F
Precip: 0%
High: 84°F
Low: 65°F
Precip: 0%
High: 86°F
Low: 65°F
Precip: 0%
View complete Local Weather

Local Radar
Camilla, GA
Chg Zip Code: 
 
Radar
View complete Local Weather

DTN Market News
Panama Canal Increasing Booking Slots Beginning Mid-May 2024
DTN Early Word Grains 04/24 05:45
DTN Midday Grain Comments 04/23 10:48
DTN Closing Grain Comments 04/23 13:59
DTN Cattle Close/Trends 04/23 15:30
DTN Early Word Livestock Comments 04/24 06:09
DTN Midday Livestock Comments 04/23 11:42
DTN Closing Livestock Comment 04/23 15:57
DTN Chart Technical Points 04/23 16:30
US Direct Feeder Pigs

Headline News
Biden Fight With GOP for Aid Over 04/24 06:09
China Blasts US Military Aid to Taiwan 04/24 06:21
Blinken Begins Key China Visit 04/24 06:03
World Seeing Breakdown of Int'l Law 04/24 06:15
UN Calls for Gaza Mass Graves Probe 04/24 06:19
Ukrainian Thanks US for Military Aid 04/24 06:07
Biden Tries to Navigate School Protests04/24 06:13
Global Shares Track Wall Street Rally 04/24 04:52

 
Copyright DTN. All rights reserved. Disclaimer.
Powered By DTN